TUJUH PASANGAN PENGANTIN TERLIBAT DALAM MAJLIS NIKAH JAMAIE SYARIE ANJURAN MBI, MASJID MUHIBBUDDIN SHAH & PERKIP

25 Mei 2025 - Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) dengan kerjasama Masjid Muhibbuddin Shah, Ipoh dan Persatuan Kebajikan Islam MBI (PERKIP) telah menganjurkan Majlis Nikah Jamaie Syarie pagi tadi.

Program yang diadakan Sempena Sambutan Ulangtahun Bandaraya Ipoh Ke-37 itu melibatkan penyertaan tujuh (7) pasangan pengantin yang terdiri daripada individu kelahiran negeri Perak.

Majlis akad nikah pasangan pengantin tersebut telah berlangsung di Masjid Muhibbuddin Shah, manakala majlis resepsi pula diadakan di Pusat Konvensyen Ipoh.

Majlis Nikah Jamaie Syarie ini telah dirasmikan YBhg. Dato’ Haji Mazlan bin Abd Rahman, Ketua WHIP Ahli Majlis MBI.

Hadir sama pada program berkenaan, Ahli Majlis, Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Jabatan MBI serta Ahli Jawatankuasa Masjid Muhibbuddin Shah.

Antara tujuan penganjuran majlis ini adalah bagi membantu memudahkan urusan nikah kahwin di kalangan golongan muda di bandaraya Ipoh, menggalakkan orang muda yang kurang berkemampuan untuk mendirikan rumahtangga, membina ukhuwah serta menjadikan MBI organisasi yang sentiasa peka dan prihatin terhadap kemanusiaan dan kebajikan masyarakat di bandaraya ini.

Hampir 1000 orang hadir bagi memeriahkan majlis ini yang terdiri daripada ahli keluarga pengantin.

500256797 1087501900068996 3440996332531855619 N
500276741 1087502600068926 6605978273312445753 N
500280120 1087501866735666 8915546474887670656 N
500284400 1087502236735629 4158818245497560087 N
500300710 1087502293402290 888093960827844609 N
500305517 1087502533402266 1712610897483524694 N
500310752 1087502550068931 4872612181092159859 N
500376256 1087502043402315 5600492535640526326 N
500473306 1087502266735626 2052126106793735621 N
500491351 1087502133402306 1361903217731808974 N
500493280 1087502273402292 3188327616122037044 N
500519722 1087501736735679 8404054170775049625 N
500536245 1087501780069008 4981882328765606413 N
500546516 1087502153402304 4574473736611957643 N
500574277 1087501950068991 5910860420214252941 N
500739535 1087502690068917 1814055856667057006 N
500741739 1087502656735587 4574338095829544686 N
500764779 1087502740068912 4939245471903001371 N
500782179 1087502216735631 696241359395045830 N
500933046 1087502510068935 8470461588888780680 N
500076813 1087501993402320 5298533145290900900 N
500282050 1087502796735573 3161285416270428567 N
500282678 1087502420068944 3093000683820752152 N
500298473 1087502046735648 7307704423078569075 N
500322831 1087502953402224 4553279167010067367 N
500326351 1087502056735647 7898828881096844953 N
500331366 1087502873402232 250001853967558593 N
500349678 1087501770069009 520965380866409923 N
500357005 1087501943402325 2440468012828010230 N
500368889 1087502416735611 1509856660178137287 N
500413137 1087502900068896 9176915050128045933 N
500453237 1087503016735551 836257719775922512 N
500543290 1087501870068999 907963347914315773 N
500544305 1087502083402311 1926509818991478856 N
500551299 1087502193402300 4103261557392318803 N
500735209 1087502050068981 5226453467604254987 N
500765061 1087501863402333 5168509151953168855 N
500766210 1087502136735639 2482236005160843537 N
501063326 1087501910068995 7375299017175218256 N
  • Hits: 18
mbir

Check out MBI Portal Radio  and MBI Radio Facebook for DJ segment info
ipohse
  • Ipoh City Council, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown 30450, Ipoh Perak Darul Ridzuan
  • 05-208 3333
  • 05-253 7396 / 05-208 3530
  • mbi[at]mbi[dot]gov[dot]my
Copyright © 2023 Ipoh City Council (MBI). Suitable for displaying using IE version 9 & above, Mozilla Firefox version 6.0 above and Google Chrome 13.0 above with a resolution of 1024 x 768 above. Update:27/05/2025| Visitors Count :
  • All 5705930