Aktiviti & Berita

IPOH LOW CARBON DAY BULAN NOVEMBER 2024

24h November 2024- YB Teh Kok Lim, Pengerusi Jawatankuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau dan Geopark Negeri Perak telah menghadiri Program Ipoh Low Carbon Day (ILCD) ke-75 pagi tadi. Ia turut dihadiri oleh Tuan Haji Ahmad Munir bim Ishak, Setiausaha Bandaraya, Ahli Majlis dan Ketua Jabatan MBI.

Acara utama program tersebut adalah Pelancaran Hari Rendah Karbon Sedunia Peringkat Negeri Perak dan acara larian Visit Perak Fun Run 2024 Vol.3.

Hari Rendah Karbon Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September telah disambut diseluruh dunia kini ianya dilaksanakan di peringkat negeri Perak bersama program anjuran MBI di dalam Program bulanan Ipoh Low Carbon Day.

Ianya merupakan suatu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran orang awam tentang kepentingan mengurangkan emisi karbon dan impaknya terhadap perubahan iklim.

Negeri Perak turut meletakkan matlamat untuk menjadi negeri rendah karbon dalam usaha mengekang fenomena perubahan iklim.

Kerajaan yakin hasrat untuk Malaysia menjadi negara sifar pelepasan gas rumah kaca menjelang 2050 mampu direalisasikan. Langkah mitigasi dan adaptasi dapat mengurangkan impak perubahan iklim dan pemanasan global perlu diberi perhatian yang sewajarnya.

Geopark Negeri Perak turut berkolabrasi dengan meneruskan lagi acara larian Vol. 3 setelah selesai Vol 1 dan ke 2 dibeberapa program yang lalu. Acara Larian Visit Perak 2024 Fun Run Vol.3 dengan peserta seramai 400 orang sejauh 5KM dimeriahkan dengan hadiah cabutan bertuah.

Kehadiran hampir 60 peserta di khemah telah memberi sokongan dan peranan masing-masing dengan pelbagai aktiviti dan khidmat nasihat. Khemah Unit Ekonomi Donut dengan aktiviti kuiz mudah berdasarkan soalan-soalan berkaitan Donut Economis juga turut menyediakan hadiah cabutan bertuah. Konsep bandar ekonomi donat ini adalah bagi memastikan pembangunan yang seimbang dalam memenuhi keperluan ekonomi dan pada masa yang sama berada dalam lingkungan had kemampuan alam sekitar dalam menjadikan Ipoh sebagai bandar yang mampan, inklusif dan berdaya tahan Program ini adalah flagship-15 di dalam Pelan Perak Sejahtera 2030.

467758407 955749629910891 4179289165319984154 N
467758657 955749839910870 8218689559170336139 N
467759963 955749719910882 8183875541864492248 N
467765425 955749526577568 544648328997566742 N
467778062 955749953244192 5275028591672549222 N
467781244 955749946577526 3381242653353375355 N
468146749 955750049910849 3171447448376271791 N
468150856 955749293244258 6495162813860407218 N
468151991 955749229910931 7008880897686787888 N
468164636 955750063244181 5961639110397274002 N
468191593 955749403244247 5080591177746599838 N
468204930 955749606577560 7184825646433248693 N
468205621 955749609910893 1243299673629569364 N
468218209 955749226577598 8826187246077436699 N
468219323 955749493244238 3940466809082274232 N
468219655 955749723244215 2354409019477595773 N
468220751 955749289910925 6315377494024519824 N
468258859 955749213244266 3122211870178366557 N
468262622 955749309910923 2368151171853045789 N
468277992 955749949910859 3358039741318219717 N
468281483 955749519910902 3756727896182582724 N
468286553 955749726577548 6122470625940906290 N
468302345 955749426577578 5231127244580901468 N
468321983 955749813244206 4356801274506209051 N
468328312 955749393244248 6080067186947531240 N
468330279 955750146577506 3138005658729790192 N
468354695 955750059910848 7459114554147262399 N
468360579 955749836577537 5997831990623243085 N
mbir

Check out MBI Portal Radio  and MBI Radio Facebook for DJ segment info
ipohse
  • Ipoh City Council, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown 30450, Ipoh Perak Darul Ridzuan
  • 05-208 3333
  • 05-253 7396 / 05-208 3530
  • mbi[at]mbi[dot]gov[dot]my
Copyright © 2023 Ipoh City Council (MBI). Suitable for displaying using IE version 9 & above, Mozilla Firefox version 6.0 above and Google Chrome 13.0 above with a resolution of 1024 x 768 above. Update:13/12/2024| Visitors Count :
  • All 5324630